<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Initiative Umsteuern &#187; kfunk</title>
	<atom:link href="http://umsteuern.org/index.php/author/kfunk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umsteuern.org</link>
	<description>Freiheit braucht Mut</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 14:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bürgergeld kann funktionieren und ist bezahlbar!</title>
		<link>http://umsteuern.org/index.php/2010/03/11/burgergeld-kann-funktionieren-und-ist-bezahlbar/</link>
		<comments>http://umsteuern.org/index.php/2010/03/11/burgergeld-kann-funktionieren-und-ist-bezahlbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kfunk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürgergeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umsteuern.org/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Von Kerstin Funk In der aktuellen Wirtschaftswoche wird das Konzept des liberalen Bürgergeldes vorgestellt und grundsätzlich für gut befunden. Allerdings befürchtet der Autor, dass die Einführung des Bürgergeldes mit hohen Kosten verbunden wäre. Diese Befürchtung besteht zu Unrecht, vor allem dann, wenn die Einführung des liberalen Bürgergeldes mit einer Steuersenkung verknüpft wird. Denn das liberale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p style="text-align: justify;"><em>Von Kerstin Funk</em></p>
<p style="text-align: justify;">In der aktuellen Wirtschaftswoche wird das Konzept des liberalen Bürgergeldes vorgestellt und grundsätzlich für gut befunden. Allerdings befürchtet der Autor, dass die Einführung des Bürgergeldes mit hohen Kosten verbunden wäre. Diese Befürchtung besteht zu Unrecht, vor allem dann, wenn die Einführung des liberalen Bürgergeldes mit einer Steuersenkung verknüpft wird.</p>
<p style="text-align: justify;">Denn das liberale Bürgergeld schafft neue Arbeitsplätze und entlastet die Bürger. Durch die Reform der Einkommensbesteuerung und die Neuregelung des Transfersystems werden 1,2 Millionen neue Arbeitsplätze angeboten. Infolge der großzügigeren Freibeträge bei der Einkommensanrechnung lohnt sich eine Arbeitsaufnahme für die Transferempfänger, so dass mehr Arbeit angeboten wird. Das selbstverdiente Einkommen wird durch das Bürgergeld ergänzt und ermöglicht so einen Lebensstandard, der den heutiger Hartz-IV-Empfänger deutlich übersteigt. Parallel dazu wird von Seiten der Arbeitgeber mehr Arbeit nachgefragt, da wieder mehr Menschen bereit sind, auch zu geringeren Löhnen zu arbeiten. Folglich entstehen vor allem Arbeitsplätze für Geringqualifizierte. Die zusätzlichen Arbeitsplätze bieten nicht nur Arbeitslosen neue Arbeit, sondern sie entlasten auch den Staatshaushalt: 5,5 Milliarden Euro werden allein durch die Einkommensteuer zusätzlich eingenommen. Und aufgrund dieser zusätzlichen Einnahmen finanziert sich das liberale Bürgergeld von selbst. Darüber hinaus sind durch die Entlastung der Haushalte durch die Einkommensteuersenkungen weitere Effekte zu erwarten. Die Bürger werden einen Teil ihres gestiegenen Nettoeinkommens für zusätzlichen Konsum verwenden. Dieser bringt, z. B. durch die Mehrwertsteuer, zusätzliche Steuereinnahmen mit sich.</p>
<p style="text-align: justify;">Steuersenkungen und das liberale Bürgergeld sind ein dringend notwendiger Schritt hin zu einer grundsätzlichen Systemveränderung. Die Reform aus einem Guss bringt die überfällige Vereinfachung des Steuersystems mit sich. Sie ist aber auch wirtschaftlich sinnvoll, denn sie ist keine kurzfristige konjunkturelle Maßnahme, sondern eine strukturelle Maßnahme einer langfristig orientierten Wirtschaftspolitik.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umsteuern.org/index.php/2010/03/11/burgergeld-kann-funktionieren-und-ist-bezahlbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftswoche über das liberale Bürgergeld</title>
		<link>http://umsteuern.org/index.php/2010/03/11/wirtschaftswoche-uber-das-liberale-burgergeld/</link>
		<comments>http://umsteuern.org/index.php/2010/03/11/wirtschaftswoche-uber-das-liberale-burgergeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kfunk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürgergeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umsteuern.org/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaftswoche hat dem liberalen Bürgergeld eine ausführliche Betrachtung gewidmet. Die Wirtschaftswoche hält das System für gut, befürchtet aber, dass die hohen Kosten für die Realisierung eine zu große Hürde sind. Lesen sie hier den WiWo-Artikel “Warum ein Bürgergeld besser wäre als Hartz IV.”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p style="text-align: justify;">Die Wirtschaftswoche hat dem liberalen Bürgergeld eine ausführliche Betrachtung gewidmet. Die Wirtschaftswoche hält das System für gut, befürchtet aber, dass die hohen Kosten für die Realisierung eine zu große Hürde sind. Lesen sie <a href="http://www.wiwo.de/politik-weltwirtschaft/warum-ein-buergergeld-besser-waere-als-hartz-iv-424022/">hier</a> den WiWo-Artikel “Warum ein Bürgergeld besser wäre als Hartz IV.”</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umsteuern.org/index.php/2010/03/11/wirtschaftswoche-uber-das-liberale-burgergeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgergeld vs. Grundeinkommen</title>
		<link>http://umsteuern.org/index.php/2010/03/11/burgergeld-vs-grundeinkommen/</link>
		<comments>http://umsteuern.org/index.php/2010/03/11/burgergeld-vs-grundeinkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kfunk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürgergeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umsteuern.org/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[gefunden von Gérard Bökenkamp Die Onlinezeitung FreieWelt hat die Positionen für das bedingungslose Grundeinkommen und für das liberale Bürgergeld gegenübergestellt. Die Position für das liberale Bürgergeld hat Kerstin Funk vom Liberalen Institut vertreten. Für das bedingungslose Grundeinkommen argumentiert Ralph Boes von  der “Bürgerinitiative bedingungsloses Grundeinkommen”. Hier geht es zu den Pro- und Contra-Positionen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p style="text-align: justify;"><em>gefunden von Gérard Bökenkamp</em></p>
<p style="text-align: justify;">Die Onlinezeitung FreieWelt hat die Positionen für das bedingungslose Grundeinkommen und für das liberale Bürgergeld gegenübergestellt. Die Position für das liberale Bürgergeld hat Kerstin Funk vom Liberalen Institut vertreten. Für das bedingungslose Grundeinkommen argumentiert Ralph Boes von  der “Bürgerinitiative bedingungsloses Grundeinkommen”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.freiewelt.net/nachricht-3578/freiewelt-debatte%3A%3Cbr%3E-grundeinkommen%3Cbr%3E-vs.-b%FCrgergeld.html">Hier geht es zu den Pro- und Contra-Positionen</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umsteuern.org/index.php/2010/03/11/burgergeld-vs-grundeinkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedingungsloses Bürgergeld?</title>
		<link>http://umsteuern.org/index.php/2010/03/11/bedingungsloses-burgergeld/</link>
		<comments>http://umsteuern.org/index.php/2010/03/11/bedingungsloses-burgergeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kfunk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürgergeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umsteuern.org/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[gefunden von Gérard Bökenkamp Thomas Straubhaar setzt sich auf Welt.de mit dem Sozialstaat und dem Bürgergeldkonzept auseinander. Straubhaar setzt sich trotz der Bedenken dafür ein, das Bürgergeld bedingungslos ohne Bedürftigkeitsprüfung zu gewähren, um staatlichen Paternalismus zu vermeiden. Hier zum Kommentar von Thomas Straubhaar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p><em>gefunden von Gérard Bökenkamp</em></p>
<p>Thomas Straubhaar setzt sich auf <a href="http://www.welt.de/">Welt.de</a> mit dem Sozialstaat und dem Bürgergeldkonzept auseinander. Straubhaar setzt sich trotz der Bedenken dafür ein, das Bürgergeld bedingungslos ohne Bedürftigkeitsprüfung zu gewähren, um staatlichen Paternalismus zu vermeiden.</p>
<p><a href="http://www.welt.de/debatte/article6705079/Trotz-Schmarotzern-brauchen-wir-das-Buergergeld.html">Hier zum Kommentar von Thomas Straubhaar</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umsteuern.org/index.php/2010/03/11/bedingungsloses-burgergeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview: Eigenverantwortung auch im Gesundheitssystem</title>
		<link>http://umsteuern.org/index.php/2010/01/28/interview-eigenverantwortung-auch-im-gesundheitssystem/</link>
		<comments>http://umsteuern.org/index.php/2010/01/28/interview-eigenverantwortung-auch-im-gesundheitssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kfunk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umsteuern.org/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Kerstin Funk, Referentin für Gesundheitspolitik, Finanzen und Steuern am Liberalen Institut, hat mit der Internet- und Blogzeitung Freiewelt.net über die neuen Schwerpunkte der Initiative Umsteuern, über die Probleme des aktuellen Gesundheitssystems und das liberale Reformkonzept gesprochen. Ziel sei es, die Mitte der Gesellschaft zu entlasten und die Prinzipien von Eigenverantwortung und privater Vorsorge auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dr. Kerstin Funk, Referentin für Gesundheitspolitik, Finanzen und Steuern am Liberalen Institut, hat mit der <em>Internet- und Blogzeitung Freiewelt.net</em> über die neuen Schwerpunkte der Initiative Umsteuern, über die Probleme des aktuellen Gesundheitssystems und das liberale Reformkonzept gesprochen. Ziel sei es, die Mitte der Gesellschaft zu entlasten und die Prinzipien von Eigenverantwortung und privater Vorsorge auch im Gesundheitssystem zu verankern.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.freiewelt.net/nachricht-3132/umsteuern-in-der-gesundheitspolitik.html">Weiter zum Interview</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umsteuern.org/index.php/2010/01/28/interview-eigenverantwortung-auch-im-gesundheitssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Direktoren und Sekretärinnen. Oder: Gleiche Prämie für alle</title>
		<link>http://umsteuern.org/index.php/2010/01/27/von-direktoren-und-sekretarinnen-oder-gleiche-pramie-fur-alle/</link>
		<comments>http://umsteuern.org/index.php/2010/01/27/von-direktoren-und-sekretarinnen-oder-gleiche-pramie-fur-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kfunk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umsteuern.org/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Von Kerstin Funk Nach den Vorstellungen der liberalen Gesundheitsreform wird künftig jeder Bürger verpflichtet, bei einer Krankenversicherung seiner Wahl eine Gesundheitsversicherung abzuschließen. Diese Versicherung umfasst einen Katalog medizinisch notwendiger Leistungen. Die Prämie für diese Garantieleistungen ist für jeden Bürger bei jeder Versicherung gleich. Gerne halten Kritiker des Prämiensystems den Befürwortern entgegen, dann zahle ja der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Von Kerstin Funk</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nach den Vorstellungen der liberalen Gesundheitsreform wird künftig jeder Bürger verpflichtet, bei einer Krankenversicherung seiner Wahl eine Gesundheitsversicherung abzuschließen. Diese Versicherung umfasst einen Katalog medizinisch notwendiger Leistungen. Die Prämie für diese Garantieleistungen ist für jeden Bürger bei jeder Versicherung gleich.</p>
<p style="text-align: justify;">Gerne halten Kritiker des Prämiensystems den Befürwortern entgegen, dann zahle ja der Direktor genauso viel für die Krankenversicherung wie die Sekretärin. Und das sei ungerecht. Auf den ersten Blick stimmt dies auch: Jeder zahlt die gleiche Prämie für die Garantieleistungen. Aber eben nur auf den ersten Blick. Denn bei näherer Hinsicht stellt sich schnell heraus, dass das Prämiensystem nicht nur gerechter ist. Es stellt sich vielmehr auch heraus, dass das heutige System alles andere als gerecht ist.</p>
<p style="text-align: justify;">Bleiben wir zur besseren Veranschaulichung im Bild: Im heutigen Zeitalter des Gesundheitsfonds existiert ein Nebeneinander von gesetzlicher Krankenversicherung (GKV) und privater Krankenversicherung (PKV). In der gesetzlichen Krankenversicherung müssen sich nur jene Bürger versichern, deren Einkommen unter die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze fällt. Das sind derzeit 45.000 Euro pro Jahr. Bis zu diesem Betrag müssen Arbeitnehmer von ihrem Bruttoeinkommen insgesamt 14,9 Prozent an die Kasse überweisen: Sieben Prozent werden vom Arbeitgeber übernommen, die anderen 7,9 Prozent vom Arbeitnehmer. Konkret bedeutet das für die Sekretärin, dass sie von ihrem Nettoeinkommen von jedem verdienten Euro 7,9 Cent an die Krankenversicherung bezahlen muss. Ganz zu schweigen von den Beiträgen, die ihr Arbeitgeber für sie abführt und die ihr erst bei genauerem Blick auf die Gehaltsabrechnung deutlich werden. So kommt eine schöne Summe zusammen.</p>
<p><span id="more-529"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ganz anders verhält es sich für den Direktor. Denn der Teil des Bruttojahreseinkommens, der über 45.000 Euro liegt, ist beitragsfrei. Das bedeutet zum einen, dass der Direktor, der zum Beispiel ein Bruttojahreseinkommen von 90.000 Euro bekommt, im Verhältnis nur halb so viel an Beiträgen zahlt wie die Sekretärin. Aber es kommt noch schlimmer: Denn weil der Direktor nicht verpflichtet ist, sich in der GKV zu versichern, wird er eine Versicherung wählen, die ihm die bestmögliche Versorgung bei möglichst niedrigen Beiträgen bietet. Die wird er aber in der GKV kaum bekommen. Daher verabschiedet er sich aus der scheinbaren Solidargemeinschaft derer, die in der GKV versichert sind – bzw. versichert sein müssen – und schließt einen Versicherungsvertrag in der PKV ab. Denn nur dort herrschen Wettbewerb und Kostentransparenz, die es dem Direktor möglich machen, seinen Beitrag möglichst gering zu halten. Dazu kann er zum Beispiel auch beitragen, indem er Risiken vermeidet und dadurch weniger medizinische Leistungen in Anspruch nehmen muss. Ähnlich wie beim Brötchenkauf in der Bäckerei wird er sich sehr genau überlegen, ob er mehrere Brötchen kaufen muss, wenn er doch eigentlich nur ein Brötchen benötigt und somit seine Ausgaben reduzieren kann.</p>
<p style="text-align: justify;">Was aber, wenn der Direktor und die Sekretärin eine Blinddarmentzündung haben? Beiden wird im Krankenhaus der Blinddarm entfernt werden. Und für beide wird dies in einem marktwirtschaftlichen Gesundheitssystem den gleichen Betrag kosten. Denn auch in der Bäckerei zahlen die Sekretärin und der Direktor ja denselben Preis für ein Brötchen.</p>
<p style="text-align: justify;">Was aber, wenn die Sekretärin die Prämie für ihre Versicherung nicht bezahlen kann, weil sie nicht über genügend Einkommen verfügt? Sie muss dann nicht auf die Brötchen – oder besser: auf die medizinische Behandlung – verzichten. Denn diese ist nun mal lebensnotwendig. Sie erhält dann einen Zuschuss aus Steuermitteln. Und zu diesem Zuschuss trägt auch der Direktor bei, denn dieser bezahlt ja aufgrund seines deutlich höheren Einkommens auch deutlich mehr Steuern als die Sekretärin. Denn Steuern muss er zahlen – und so wird die ganze Geschichte auch – bzw. endlich – zu einer gerechten Geschichte. Dann erst ist eine Solidargemeinschaft entstanden, die ihren Namen auch verdient. Denn dann wird mit Steuergeldern nur jenen Menschen geholfen, die auf diese Hilfe nicht verzichten können. Und dennoch ist im liberalen Gesundheitssystem mehr Raum für kostenbewusstes Verhalten, ohne den Einzelnen in den wirtschaftlichen Ruin zu treiben.</p>
<p style="text-align: justify;">Und die Moral von der Geschichte? Nicht alles, was auf den ersten Blick gerecht erscheint, ist gerecht. Und nicht alles, was auf den ersten Blick unsozial erscheint, ist unsozial. Es lohnt sich immer, ein zweites Mal hinzusehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umsteuern.org/index.php/2010/01/27/von-direktoren-und-sekretarinnen-oder-gleiche-pramie-fur-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie des Karl-Bräuer-Instituts: Mittelschicht zahlt mehr Steuern als 1990</title>
		<link>http://umsteuern.org/index.php/2009/03/23/studie-des-karl-brauer-instituts-mittelschicht-zahlt-mehr-steuern-als-1990/</link>
		<comments>http://umsteuern.org/index.php/2009/03/23/studie-des-karl-brauer-instituts-mittelschicht-zahlt-mehr-steuern-als-1990/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 07:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kfunk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mittelschicht]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umsteuern.org/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Das Karl-Bräuer-Institut des bundes der Steuerzahler hat eine Studie zur Steuerbelastung mittlerer Einkommen seit 1990 erstellt. Demnach verlangen heimliche Steuererhöhungen durch den Progressionseffekt sowie die Einführung des Solidaritätszuschlags von der Mittelschicht höhere Zahlungen. Die Steuerbelastung für die Mittelschicht hat sich seit 1990 schneller erhöht als ihr Verdienst. Auch durch die Tarifkorrektur 2010 werden Bezieher mittlerer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Das Karl-Bräuer-Institut des bundes der Steuerzahler hat eine Studie zur Steuerbelastung mittlerer Einkommen seit 1990 erstellt. Demnach verlangen heimliche Steuererhöhungen durch den Progressionseffekt sowie die Einführung des Solidaritätszuschlags von der Mittelschicht höhere Zahlungen. Die Steuerbelastung für die Mittelschicht hat sich seit 1990 schneller erhöht als ihr Verdienst. Auch durch die Tarifkorrektur 2010 werden Bezieher mittlerer Einkommen weiterhin die hauptsächlichen Verlierer bleiben; der Nachholbedarf bei der Entlastung ist bei ihnen nach der Tarifkorrektur 2010 sogar noch höher als bisher.
</p>
<p><a href="http://umsteuern.org/wp-content/uploads/2009/03/rs_5_internetversion2.pdf">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umsteuern.org/index.php/2009/03/23/studie-des-karl-brauer-instituts-mittelschicht-zahlt-mehr-steuern-als-1990/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzfilm zum Bürgergeld</title>
		<link>http://umsteuern.org/index.php/2009/03/10/kurzfilm-zum-burgergeld/</link>
		<comments>http://umsteuern.org/index.php/2009/03/10/kurzfilm-zum-burgergeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 15:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kfunk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürgergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Einführende Erläuterungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umsteuern.org/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Die Virtuelle Akademie der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit hat einen Kurzfilm zum Bürgergeld erstellt. Der Film zeigt Ihnen in einfacher und anschaulicher Form, wie das Bürgergeld funktioniert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Virtuelle Akademie der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit hat einen Kurzfilm zum Bürgergeld erstellt. Der Film zeigt Ihnen in einfacher und anschaulicher Form, wie das Bürgergeld funktioniert.</p>
<div style="width:512px">
<div><iframe scrolling=no height=338 width=512 frameborder=0 src="http://www.movingimage24.de/video_19706?width=512&#038;height=338&#038;player=v2&#038;adbtn=1&#038;adbtn1=0&#038;adbtn2=0&#038;adbtn3=0&#038;adbtn5=0&#038;adbtn6=1&#038;chapter=1&#038;overlays=1&#038;cbarPlayPauseFlag=1&#038;cbarTrackFlag=1&#038;cbarTimeTotalFlag=0&#038;cbarTimeDurationFlag=1&#038;cbarvolumeBarFlag=1&#038;volumeBtn=1&#038;cbarFullScreenFlag=1&#038;bg=ffffff&#038;bg2=ebeaeb&#038;ctlstyle=gradient&#038;fg=0072bc&#038;ctcb1=6b6f70&#038;ctcb2=ffffff&#038;ctcb3=ffffff&#038;ctcb4=6b6f70&#038;ctcb5=ebeaeb&#038;ctcb6=0072bc&#038;ctcb7=0072bc&#038;ctg1=6b6f70&#038;ctg2=ebeaeb&#038;ctg3=000000&#038;ctg4=6b6f70&#038;ctg5=80&#038;ctab1=ebeaeb&#038;ctab2=6b6f70&#038;ctab3=ffffff&#038;ctab4=ffffff&#038;ctab5=0072bc&#038;ctab6=0072bc&#038;wvm=0&#038;start=0&#038;volume=80&#038;thumbasfs=0&#038;loadtime=0&#038;wmode=window&#038;fupdate=1&#038;cwm=0&#038;ctp=0"> </iframe></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umsteuern.org/index.php/2009/03/10/kurzfilm-zum-burgergeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Publikation zum Steuermodell und zum Bürgergeld</title>
		<link>http://umsteuern.org/index.php/2009/03/09/neue-publikation-zum-steuermodell-und-zum-burgergeld/</link>
		<comments>http://umsteuern.org/index.php/2009/03/09/neue-publikation-zum-steuermodell-und-zum-burgergeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 12:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kfunk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürgergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umsteuern.org/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Gerecht, solidarisch und aktivierend &#8211; das liberale Steuer-Transfer-System&#8221;, so lautet der Titel einer neuen Publikation des Liberalen Instituts der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Der Autor Steffen Hentrich stellt in seinem Positionspapier ausgehend von einer Kritik der gegenwärtigen Situation die liberale Zielvorstellung eines gerechten Steuer- und Transfersystems dar. Kernelemente der Forderungen des liberalen Konzepts sind dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>&#8220;Gerecht, solidarisch und aktivierend &#8211; das liberale Steuer-Transfer-System&#8221;, so lautet der Titel einer neuen Publikation des Liberalen Instituts der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Der Autor Steffen Hentrich stellt in seinem Positionspapier ausgehend von einer Kritik der gegenwärtigen Situation die liberale Zielvorstellung eines gerechten Steuer- und Transfersystems dar. Kernelemente der Forderungen des liberalen Konzepts sind dabei die Einführung eines leistungsgerechten Bürgergelds, ein einfacher Stufentarif der Einkommensbesteuerung und eine standortgerechte Reform der Unternehmensbesteuerung</p>
<p>Hier können Sie die Broschüre herunterladen. <a href="http://umsteuern.org/wp-content/uploads/2009/03/umsteuern_244s_k.pdf">Download</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umsteuern.org/index.php/2009/03/09/neue-publikation-zum-steuermodell-und-zum-burgergeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Publikation über freiheitliche Grundwerte</title>
		<link>http://umsteuern.org/index.php/2009/02/19/neue-publikation-uber-freiheitliche-grundwerte/</link>
		<comments>http://umsteuern.org/index.php/2009/02/19/neue-publikation-uber-freiheitliche-grundwerte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 07:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kfunk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umsteuern.org/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Über Freiheit, Eigentum und die Zukunft der Demokratie&#8221; hat das Liberale Institut der Friedrich-Naumann-Stiftung eine neue Publikation veröffentlicht. Der Autor Jürgen Morlok untersucht die aktuelle Bedeutung der freiheitlichen Grundwerte in Deutschland. Er macht deutlich, dass Eigentum, Bürgergesellschaft und Demokratie untrennbar zusammen gehören.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">&#8220;Über Freiheit, Eigentum und die Zukunft der Demokratie&#8221; hat das Liberale Institut der Friedrich-Naumann-Stiftung eine neue Publikation veröffentlicht. Der Autor Jürgen Morlok untersucht die aktuelle Bedeutung der freiheitlichen Grundwerte in Deutschland. Er macht deutlich, dass Eigentum, Bürgergesellschaft und Demokratie untrennbar zusammen gehören.
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umsteuern.org/index.php/2009/02/19/neue-publikation-uber-freiheitliche-grundwerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
