<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Initiative Umsteuern &#187; Mittelschicht</title>
	<atom:link href="http://umsteuern.org/index.php/category/mittelschicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umsteuern.org</link>
	<description>Freiheit braucht Mut</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2011 14:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nachlese zur Bundestagswahl</title>
		<link>http://umsteuern.org/index.php/2009/10/15/nachlese-zur-bundestagswahl/</link>
		<comments>http://umsteuern.org/index.php/2009/10/15/nachlese-zur-bundestagswahl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freiheitliche Grundwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Liberales Steuermodell]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelschicht]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaftliche Mitte]]></category>
		<category><![CDATA[Wählerwanderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umsteuern.org/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Bei dieser Bundestagswahl haben sich die Leistungsträger zu Wort gemeldet und am 27. September einer bürgerlichen Koalition zur Mehrheit verholfen. Dies zeigt der Umstand, dass die Liberalen, die den größten Wählerzuwachs verzeichnen konnten, vor allem bei Bürgern mit mittlerem Bildungsabschluss und selbst bei den Arbeitern zugelegt haben. Diese Wähler der Mitte haben begriffen, dass der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei dieser Bundestagswahl haben sich die Leistungsträger zu Wort gemeldet und am 27. September einer bürgerlichen Koalition zur Mehrheit verholfen. Dies zeigt der Umstand, dass die Liberalen, die den größten Wählerzuwachs verzeichnen konnten, vor allem bei Bürgern mit mittlerem Bildungsabschluss und selbst bei den Arbeitern zugelegt haben.</p>
<p></p>
<p>Diese Wähler der Mitte haben begriffen, dass der Umverteilungsstaat in dieser Form nur fortgeführt werden kann, wenn man auch Facharbeiter und Angestellte immer weiter belastet. Die politischen Eliten sollten sich hüten, das Vertrauen derjenigen zu verspielen, die sich zu Recht als die eigentlichen Träger unserer politischen Ordnung verstehen und ihre Leistungsorientierung honoriert sehen möchten. Genau diese Menschen sind es, die die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit mit ihrer Initiative &#8220;umSteuern&#8221; anspricht.</p>
<p></p>
<p>Wenn Teile der bürgerlichen Koalition nun meinen, das Verharren auf dem sozialdemokratischen Konsensus und die Abwehr klarer Reformen um der bloßen Ruhe wegen, sei zielführend, so unterminieren sie damit nicht nur einen Trend zu ihren eigenen Gunsten, sondern sie richten auch einen gesellschaftlichen Schaden an. Die Chance für grundlegende Reformen würde vergeben. Grundlegende Reformen sind aber dringend notwendig:</p>
<p></p>
<p>Wir haben immer noch eine gefährliche Generationenbilanz, einen verkrusteten Arbeitsmarkt, ein wettbewerbsunfähiges Bildungssystem und vieles mehr. Zu diesen gesellt sich nun ein noch größerer Schuldenberg als wir ihn je hatten. Diese enormen Probleme müssen jetzt angegangen werden, sonst droht nicht nur ein Vertrauensverlust bei der Mitte der Gesellschaft, es könnte auch schwerwiegende Konsequenzen für unseren Wohlstand und unsere Freiheit zur Folge haben.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gerard Boekenkamp<br />
<a href="mailto:Gerard.Boekenkamp@freiheit.org">Gerard.Boekenkamp@freiheit.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umsteuern.org/index.php/2009/10/15/nachlese-zur-bundestagswahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie des Karl-Bräuer-Instituts: Mittelschicht zahlt mehr Steuern als 1990</title>
		<link>http://umsteuern.org/index.php/2009/03/23/studie-des-karl-brauer-instituts-mittelschicht-zahlt-mehr-steuern-als-1990/</link>
		<comments>http://umsteuern.org/index.php/2009/03/23/studie-des-karl-brauer-instituts-mittelschicht-zahlt-mehr-steuern-als-1990/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 07:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kfunk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mittelschicht]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umsteuern.org/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Das Karl-Bräuer-Institut des bundes der Steuerzahler hat eine Studie zur Steuerbelastung mittlerer Einkommen seit 1990 erstellt. Demnach verlangen heimliche Steuererhöhungen durch den Progressionseffekt sowie die Einführung des Solidaritätszuschlags von der Mittelschicht höhere Zahlungen. Die Steuerbelastung für die Mittelschicht hat sich seit 1990 schneller erhöht als ihr Verdienst. Auch durch die Tarifkorrektur 2010 werden Bezieher mittlerer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Das Karl-Bräuer-Institut des bundes der Steuerzahler hat eine Studie zur Steuerbelastung mittlerer Einkommen seit 1990 erstellt. Demnach verlangen heimliche Steuererhöhungen durch den Progressionseffekt sowie die Einführung des Solidaritätszuschlags von der Mittelschicht höhere Zahlungen. Die Steuerbelastung für die Mittelschicht hat sich seit 1990 schneller erhöht als ihr Verdienst. Auch durch die Tarifkorrektur 2010 werden Bezieher mittlerer Einkommen weiterhin die hauptsächlichen Verlierer bleiben; der Nachholbedarf bei der Entlastung ist bei ihnen nach der Tarifkorrektur 2010 sogar noch höher als bisher.
</p>
<p><a href="http://umsteuern.org/wp-content/uploads/2009/03/rs_5_internetversion2.pdf">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umsteuern.org/index.php/2009/03/23/studie-des-karl-brauer-instituts-mittelschicht-zahlt-mehr-steuern-als-1990/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

