<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Initiative Umsteuern &#187; Ordnungspolitik</title>
	<atom:link href="http://umsteuern.org/index.php/category/ordnungspolitik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umsteuern.org</link>
	<description>Freiheit braucht Mut</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2011 14:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wolfgang Gerhardt zur von FDP-Chef Guido Westerwelle angeregten sozialpolitischen Generaldebatte</title>
		<link>http://umsteuern.org/index.php/2010/02/17/wolfgang-gerhardt-zur-von-fdp-chef-guido-westerwelle-angeregten-sozialpolitischen-generaldebatte/</link>
		<comments>http://umsteuern.org/index.php/2010/02/17/wolfgang-gerhardt-zur-von-fdp-chef-guido-westerwelle-angeregten-sozialpolitischen-generaldebatte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordnungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umsteuern.org/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Wolfgang Gerhardt: &#8221;Die Menschen müssen sich bewegen&#8221; Sozialstaat könne nicht nur heißen, dass Geld verteilt werde, mahnt der Vorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Wolfgang Gerhardt, in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Für soziale Gerechtigkeit sei entscheidend, dass man Menschen in die Lage versetze, sich selbst zu helfen. Wolfgang Gerhardt sagte Gerhardt, er glaube, man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wolfgang Gerhardt: &#8221;Die Menschen müssen sich bewegen&#8221;</p>
<p>Sozialstaat könne nicht nur heißen, dass Geld verteilt werde, mahnt der Vorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Wolfgang Gerhardt, in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Für soziale Gerechtigkeit sei entscheidend, dass man Menschen in die Lage versetze, sich selbst zu helfen.</p>
<p>Wolfgang Gerhardt sagte Gerhardt, er glaube, man könne sie zielgerichtet und substanziell führen, &#8220;wenn man es will, und dann wird sie uns auch etwas bringen. Mein Eindruck ist, dass die Menschen wirklich vermuten, dass wir in der Politik zu lange jetzt nur über die geredet haben, die Empfänger sind, und zu wenig denen unseren Respekt gegeben haben, die auch erwirtschaften.</p>
<p>Das Ganze in ein Gleichgewicht zu bringen und unter Solidarität wieder Geben und Nehmen zu verstehen, und zwar auch von denen, die empfangen, und eigene Anstrengungsbereitschaft, das würde Sinn machen, wenn wir die Debatte in gutem Stil führen.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.dradio.de/dlf/sendungen/interview_dlf/1126331/" target="_self">Das komplette Interview von Wolfgang Gerhardt beim Deutschlandfunk können Sie hier nachlesen oder hören.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umsteuern.org/index.php/2010/02/17/wolfgang-gerhardt-zur-von-fdp-chef-guido-westerwelle-angeregten-sozialpolitischen-generaldebatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist die Quelle-Insolvenz eine beschäftigungspolitische Katastrophe?</title>
		<link>http://umsteuern.org/index.php/2009/10/21/ist-die-quelle-insolvenz-eine-beschaftigungspolitische-katastrophe/</link>
		<comments>http://umsteuern.org/index.php/2009/10/21/ist-die-quelle-insolvenz-eine-beschaftigungspolitische-katastrophe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Hentrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigentum]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbeihilfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umsteuern.org/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Nehmen wir an, ein Angestellter der Firma Quelle wäre ein ganz durchschnittlicher Bürger. Dann würde die insolvente Firma morgen 10500 Personen entlassen, von denen nach Maßgabe der Arbeitslosenstatistik spätestens drei Monate später knapp 6100 nicht mehr arbeitslos wären, also einen neuen Job hätten, eine Ausbildung bzw. Qualifikation machen oder sich von der Erwerbstätigkeit freiwillig ganz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nehmen wir an, ein Angestellter der Firma Quelle wäre ein ganz durchschnittlicher Bürger. Dann würde die insolvente Firma morgen 10500 Personen entlassen, von denen nach Maßgabe der <a href="http://www.pub.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/200909/iiia7/grusi_in_zahlend.pdf">Arbeitslosenstatistik</a> spätestens drei Monate später knapp 6100 nicht mehr arbeitslos wären, also einen neuen Job hätten, eine Ausbildung bzw. Qualifikation machen oder sich von der Erwerbstätigkeit freiwillig ganz oder vorübergehend verabschieden würden. Nach einem halben Jahr wären etwa 8200 der ehemaligen Quelle-Mitarbeiter nicht mehr arbeitslos und nach Ablauf von zwölf Monaten müssten noch 504 Alg-II beantragen. Nach weiteren drei Monaten wäre die Arbeitslosigkeit für weitere 191 der Ex-Quelle-Beschäftigten vorbei. Nach einem Jahr Alg-II wären 123 noch immer arbeitslos.
</p>
<p>Natürlich stimmt die Rechnung so hinten und vorne nicht. Natürlich ist jede Kündigung eine dumme Sache, die an den Betroffenen und ihren Familien nicht spurlos vorbei geht. Aber so zu tun, als wären 10500 Arbeitsplätze durch die Quelle-Insolvenz verloren gegangen, um daraus mit <a href="http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/30/0,3672,7914078,00.html">medialem Getöse</a> eine nationale Katastrophe zu inszenieren, geht an der Realität weit vorbei. Dass die Arbeitslosenstatistik im September 2009 genau 763.767 Zugänge und 884.284 Abgänge zu verzeichnen hatte, zeigt die Normalität von Arbeitsmarktfluktuationen, die u.a. auf eine Vielzahl von Unternehmenspleiten und –gründungen zurückzuführen ist. Sie zeigt auch, dass der Wechsel von Beschäftigungsverhältnissen eine wichtige Funktion hat: Unwirtschaftliche Arbeit wird abgebaut, damit die Arbeitskräfte wieder für neue, produktivere Tätigkeiten zur Verfügung stehen. Deshalb ist der größte Teil der von Entlassungen Betroffenen nach relativ kurzer Zeit wieder in Lohn und Brot.
</p>
<p>Für die Politik heißt es deshalb nicht Entlassungen mit aller Gewalt zu verhindern und damit die wirtschaftliche Entwicklung aufzuhalten, sondern den Wechsel von einem Arbeitsplatz zum anderen zu erleichtern. Die Vorschläge zum <a href="../index.php/botschaften/das-liberale-burgergeld/">liberalen Bürgergeld</a> sind hier schon ein guter Anfang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umsteuern.org/index.php/2009/10/21/ist-die-quelle-insolvenz-eine-beschaftigungspolitische-katastrophe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachlese zur Bundestagswahl</title>
		<link>http://umsteuern.org/index.php/2009/10/15/nachlese-zur-bundestagswahl/</link>
		<comments>http://umsteuern.org/index.php/2009/10/15/nachlese-zur-bundestagswahl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freiheitliche Grundwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Liberales Steuermodell]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelschicht]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaftliche Mitte]]></category>
		<category><![CDATA[Wählerwanderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umsteuern.org/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Bei dieser Bundestagswahl haben sich die Leistungsträger zu Wort gemeldet und am 27. September einer bürgerlichen Koalition zur Mehrheit verholfen. Dies zeigt der Umstand, dass die Liberalen, die den größten Wählerzuwachs verzeichnen konnten, vor allem bei Bürgern mit mittlerem Bildungsabschluss und selbst bei den Arbeitern zugelegt haben. Diese Wähler der Mitte haben begriffen, dass der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei dieser Bundestagswahl haben sich die Leistungsträger zu Wort gemeldet und am 27. September einer bürgerlichen Koalition zur Mehrheit verholfen. Dies zeigt der Umstand, dass die Liberalen, die den größten Wählerzuwachs verzeichnen konnten, vor allem bei Bürgern mit mittlerem Bildungsabschluss und selbst bei den Arbeitern zugelegt haben.</p>
<p></p>
<p>Diese Wähler der Mitte haben begriffen, dass der Umverteilungsstaat in dieser Form nur fortgeführt werden kann, wenn man auch Facharbeiter und Angestellte immer weiter belastet. Die politischen Eliten sollten sich hüten, das Vertrauen derjenigen zu verspielen, die sich zu Recht als die eigentlichen Träger unserer politischen Ordnung verstehen und ihre Leistungsorientierung honoriert sehen möchten. Genau diese Menschen sind es, die die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit mit ihrer Initiative &#8220;umSteuern&#8221; anspricht.</p>
<p></p>
<p>Wenn Teile der bürgerlichen Koalition nun meinen, das Verharren auf dem sozialdemokratischen Konsensus und die Abwehr klarer Reformen um der bloßen Ruhe wegen, sei zielführend, so unterminieren sie damit nicht nur einen Trend zu ihren eigenen Gunsten, sondern sie richten auch einen gesellschaftlichen Schaden an. Die Chance für grundlegende Reformen würde vergeben. Grundlegende Reformen sind aber dringend notwendig:</p>
<p></p>
<p>Wir haben immer noch eine gefährliche Generationenbilanz, einen verkrusteten Arbeitsmarkt, ein wettbewerbsunfähiges Bildungssystem und vieles mehr. Zu diesen gesellt sich nun ein noch größerer Schuldenberg als wir ihn je hatten. Diese enormen Probleme müssen jetzt angegangen werden, sonst droht nicht nur ein Vertrauensverlust bei der Mitte der Gesellschaft, es könnte auch schwerwiegende Konsequenzen für unseren Wohlstand und unsere Freiheit zur Folge haben.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gerard Boekenkamp<br />
<a href="mailto:Gerard.Boekenkamp@freiheit.org">Gerard.Boekenkamp@freiheit.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umsteuern.org/index.php/2009/10/15/nachlese-zur-bundestagswahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Publikation zur Ordnungspolitik erschienen</title>
		<link>http://umsteuern.org/index.php/2009/02/19/neue-publikation-zur-ordnungspolitik-erschienen/</link>
		<comments>http://umsteuern.org/index.php/2009/02/19/neue-publikation-zur-ordnungspolitik-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 07:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordnungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umsteuern.org/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Das Liberale Insitut der Friedrich-Naumann-Stiftung hat eine neue Publikation veröffentlicht. Unter dem Titel &#8220;Aus gegebenem Anlass- oder warum die Ordnungspolitik das einzige Heilmittel für die Finanzmärkte ist&#8221; analysieren die Autoren die Hintergründe der Finanzkrise. Sie nehmen eine Bewertung der Entwicklungen vor und untersuchen, was die Politik tun kann, um die Wirtschaft zu stärken. Der neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">Das Liberale Insitut der Friedrich-Naumann-Stiftung hat eine neue Publikation veröffentlicht. Unter dem Titel &#8220;Aus gegebenem Anlass- oder warum die Ordnungspolitik das einzige Heilmittel für die Finanzmärkte ist&#8221; analysieren die Autoren die Hintergründe der Finanzkrise. Sie nehmen eine Bewertung der Entwicklungen vor und untersuchen, was die Politik tun kann, um die Wirtschaft zu stärken. Der neue Modus Vivendi kann nur durch eine ordnungspolitische Offensive der Politik hergestellt werden, in der Rahmenbedingungen Anreize setzen, um die Erwartungen der privaten Wirtschaftsakteure zu stabilisieren.
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umsteuern.org/index.php/2009/02/19/neue-publikation-zur-ordnungspolitik-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

